Element | % |
C | 0.06 – 0.15 |
Mn | 1.40 – 1.85 |
Si | 0.80 – 1.15 |
S | ≤ 0.035 |
P | ≤ 0.025 |
Cr | ≤0.15 |
Ni
Mo | ≤0.15
≤0.15 |
Element | % |
C | 0.06 – 0.15 |
Mn | 1.40 – 1.85 |
Si | 0.80 – 1.15 |
S | ≤ 0.035 |
P | ≤ 0.025 |
Cr | ≤0.15 |
Ni
Mo | ≤0.15
≤0.15 |
Element | % |
C | 0.06 – 0.15 |
Mn | 1.40 – 1.85 |
Si | 0.80 – 1.15 |
S | ≤ 0.035 |
P | ≤ 0.025 |
Cr | ≤0.15 |
Ni
Mo | ≤0.15
≤0.15 |
Element | % |
C | 0.06 – 0.15 |
Mn | 1.40 – 1.85 |
Si | 0.80 – 1.15 |
S | ≤ 0.035 |
P | ≤ 0.025 |
Cr | ≤0.15 |
Ni
Mo | ≤0.15
≤0.15 |
Element | % |
C | 0.06 – 0.15 |
Mn | 1.40 – 1.85 |
Si | 0.80 – 1.15 |
S | ≤ 0.035 |
P | ≤ 0.025 |
Cr | ≤0.15 |
Ni
Mo | ≤0.15
≤0.15 |
Element | % |
C | 0.06 – 0.15 |
Mn | 1.40 – 1.85 |
Si | 0.80 – 1.15 |
S | ≤ 0.035 |
P | ≤ 0.025 |
Cr | ≤0.15 |
Ni
Mo | ≤0.15
≤0.15 |